Asdudi, Asdudi (2018) PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.HADJI KALLA CABANG POSO. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.
Full text not available from this repository.Abstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Budaya kerja terhadap Kinerja karyawan Pada PT.Hadji Kalla Cabang Poso. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dan dokumentasi. Populasi adalah seluruh karyawan tetap PT.Hadji Kalla Cabang Poso yang befjumlah 40 karyawan dan semuanya dijadikan reesponden. Data analisis dengan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien Regresi Bernilai Positif artinya terjadi hubungan yang searah antara budaya kerja (X) dan kinerja karyawan (Y). Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,406 atau 40,6%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel budaya kerja dengan kinerja karyawan dalam kriteria hubungan sedang. Koefisien determiniasi (R2) menunjukkan nilai sebesar 0,165 atau 16,5%. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja mempunyai pengaruh 16,5% terhadap kinerja karyawan. Sedangkan sisanya 83,5% dipengaruhi (|leh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji t nilai probalitas (Sig t) = 0,009 lebih kecil dari 0,05 (Sig t < a) Artinya variabel Budaya Kerja (X) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada PT.Hadji Kalla Cabang Poso.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Budaya Kerja, Kinerja Karyawan |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD4801 Labor. Work. Working class > HD5100 Employee performance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Perpustakaan UNSIMAR |
Date Deposited: | 05 Mar 2020 01:44 |
Last Modified: | 05 Mar 2020 01:44 |
URI: | http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/444 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year